BLANC DE BLANCS ※(税込)Prices include consumption tax.
| price | |||
| Agrapard et Fils | Blanc de Blancs Les 7Cru | NM | 9000 |
| Guy Charlmagne | Grand Cru Reserve Blanc de Blancs | NM | 9000 |
| Pertois Moriset | Grand Cru Brut Blanc de Blancs | NM | 9000 |
| Robert Moncuit | Grand Cru Blanc de Blancs demi | NM | 9000 6000 |
| Varnier Fanniere | Blanc de Blancs Brut Zero | NM | 9000 |
| Guy Larmandier | Grand Cru Cramant Blanc de Blancs | NM | 12000 |
| Henri Giraud | Espris Blanc de Blancs | NM | 13000 |
| Simon Selosse | Grand Cru Blanc de Blancs Cuvée Prestige | NM | 13000 |
| Jacques Selosse | Initial Blanc de Blancs | NM | 21000 |
| Gosset Brabant | Grand Cru Reserve Brut | NM | 9500 |
| Henri Billiot et Fils | Grand Cru Ambonnay Cuvée Tradition demi | NM | 9500 6000 |
| Henriot | Brut Souverin | NM | 9500 |
| Louis Roederer | Brut Premier | NM | 9500 |
| Pol Roger | Brut Réservé | NM | 9500 |
| Veuve Clicquot Ponsardin | Carte Jaune | NM | 9500 |
| Ayala | Zero Dosage | NM | 12000 |
| Bereche et Fils | Brut Réservé | NM | 12000 |
| Billecart Salmon | Brut Réservé | NM | 13000 |
| Bollinger | Special Cuvée | NM | 12000 |
| Christphe Mignon | Troisième Milennaire | NM | 12000 |
| Egly Ouriet | Grand Cru Tradition Brut | NM | 18000 |
| Eric Rodes | Grand Cru Ambonnay Blanc de Noir | NM | 13000 |
| Henri Giraud | Esprit Brut demi | NM | 13000 7500 |
| Maurice Vesselle | Brut Réservé Grand Cru demi | NM | 10000 7200 |
| Jacquesson | Cuvée #733 | NM | 12000 |
| Krug | Grande Cuvée | NM | 32000 |
| Serge Mathieu | Brut Tradition Pur Pinot | NM | 11000 |
| Pol Roger | Rich | NM | 10000 |
MILLESIME
| Ayala | Blanc de Blancs | 1990 | 32000 |
| Bollinger | Grand Anée | 2000 | 30000 |
| Desbordes Amiaud | Brut Millesimé 1er Cru | 1989 | 18000 |
| Brut Millesimé 1er Cru | 1986 | 20000 | |
| Jacqueson | Extra Brut | 1997 | 35000 |
| Avize Grand Cru | 2000 | 23000 | |
| Veuve Clicquot Ponsardin | Brut | 1988 | 26000 |
PRESTIGE
| Bereche et Fils | Reflet d’Antan | NM | 27000 |
| De Venoge | Grand Vin des Princes | 1993 | 20000 |
| Egly Ouriet | Grand Cru Blanc de Noir Vieilles Vignes | NM | 36000 |
| Henri Giraud | Fût de Chêne | 1995 | 65000 |
| Louis Roederer | Cristal | 2002 | 29000 |
| 1994 | 65100 | ||
| 1993 | 65100 | ||
| 1979 | 100000 | ||
| Moët et Chandon | Cuvée Dom Pérignon | 2000 | 30000 |
| Perrier-Jouet | Belle Epoque | 1999 | 28000 |
| Pommery | Cuvée Louise | 1998 | 29000 |
| Salon | Cuvée S | 1997 | 50000 |
| 1996 | 50000 | ||
| 1988 | 120000 | ||
| Veuve Clicquot Ponsardin " La Grande Dame" | 1989 | 44000 |
ROSÉ
| Dauby | Brut Rosé | NM | 12000 |
| Henri Giraud | Esprit Rosé | NM | 15000 |
| Francois Hemart | NM | 16800 | |
| Perrier Jouet | Brason Rosé | NM | 15000 |
| Philipponnat | Réservé Brut Rosé | NM | 14000 |
| Simon Selosse | Brut Rosé Grand Cru | NM | 12000 |
ALSACE
| Crèmant d’Alsace Brut Nature | Mittnacht | NM | 6500 |
LOIRE
| Vouvray Cuvée Huet Brut | Huet | 1999 | 8000 |
| Touraine Rosé Cuvée L’Echansonne Brut | Huet | NM | 5800 |
BORDEAUX
| Crèmant de Bordeaux | Lateyon | NM | 6000 |
BOURGOGNE
| Crèmant de Bourgogne Blanc de Blancs | Lou Dumon | NM | 6000 |
| Crèmant de Bourgogne Les Bulles de Juliette | Juliette Chunu | NM | 6200 |
| Crèmant de Bourgogne Les Bulles de Juliette Rosé | Juliette Chunu | NM | 7400 |
SAVOI
| Bugey Cerdon Méthode Ancestral | Alain Renardat Fache | NM | 5000 |
ITALIE
| VENETO Prosecco Spumante Brut | La Jara | NM | 5500 |
| SICILIA Brut Metodo Classico | Murgo | 2006 | 6500 |
ALLEMAGNE
| RHEINGAU Riesling Sekt B.A. Extra Brut | Robert Weil | 2006 | 7500 |